مسار القبول المباشر الى الجامعة العبرية (بدون بسيخومتري)
انهاء البرنامج التحضيري بنجاح يتيح فرصة القبول المباشر في الجامعة العبرية للسنة الأكاديمية التي تليها بدون الحاجة لامتحان بسيخومتري. شرط القبول سيعتمد على معدل السنة التحضيرية في المسار المناسب.
يمكنك الاطلاع على المعدل المطلوب للقبول للتخصصات في جدول1:
يمكنك الاطلاع على المتطلبات وفق كل مسار في جدول 2:
علامة السنة التحضيرية المطلوبة | كليات الجامعة العبرية التي تتيح القبول المباشر( للعام الدراسي الجامعي 2023-2022) |
---|---|
85 | كلية الآداب-غالبية التخصصات |
87 | من كلية الآداب: التربية، دراسات أسيوية، فلسفة من كلية العلوم الاجتماعية: جغرافيا، علوم سياسية، علاقات دولية، علم اجتماع وحضارة، احصائيات، صحافة واعلام، علم الاجرام |
90 | علوم الكرة الأرضية، علوم البيئة علم النبات الزراعي، مسار في المعلوماتية الزراعية، حماية الطبيعة، علوم التربة والماء، الاقتصاد البيئي والإدارة من كلية الزراعة والتغذية: علم الحيوان |
91 | من كلية العلوم الطبيعية: الكيمياء، علم الاحياء(بيولوجيا) من كلية الزراعة والتغذية: علم الحيوان |
92 | كلية ادارة الأعمال (يتضمن المحاسبة وادارة الاعمال). من كلية العلوم الاجتماعية: اقتصاد، الإحصاء وعلم البيانات. من كلية الزراعة والتغذية: الكيمياء الحيوية وعلم الغذاء وعلوم التغذية. |
94 | الفيزياء، برنامج مدمج بين الكيمياء والأحياء، برنامج مدموج بين الفيزياء والكيمياء، علم الأحياء بالتركيز على الفيزياء الحيوية من كلية الطب: العلوم الطبية الحيوية |
96 | الرياضيات |
98 | علم النفس |
البرامج التالية تتيح فرصة القبول المباشر
المساقات الاجبارية | ||
---|---|---|
تفاضل و تكامل 1 - 8 نقاط | رياضيات | المسار العلمي |
تفاضل و تكامل 2 - 8 نقاط | ||
فيزياء /أحياء - 8 نقاط في كل فصل | العلوم الدقيقة | |
مساق 4 نقاط | التاريخ | |
مساق 4 نقاط | الكتابة الأكاديمية | المسار الأدبي-العلوم الاجتماعية |
نقطتين | التاريخ | |
مساق نقطتين في كل فصل (4 نقاط سنوي) | الاحتمالات | |
مساق 4 نقاط - حد أدنى | مادة اختيارية في العلوم الاجتماعية | |
نقطتين | الكتابة الأكاديمية | مسار ادارة الأعمال |
مساق 4 نقاط | التاريخ | |
مساق 8 نقاط | مقدمة في التكامل و التفاضل | |
مساق 4 نقاط - حد أدنى | مادة اختيارية في العلوم الاجتماعية |
المساقات الاختيارية | ||
---|---|---|
ثلاثة مواد اختيارية في العلوم الاجتماعية و العلوم الانسانية, 10-12 نقطة | الخيار الأول | المسار الأدبي-العلوم الاجتماعية |
تفاضل و تكامل 1, 8 نقاط | الخيار الثاني | |
مادة اختيارية في العلوم الاجتماعية و العلوم الانسانية, 4 نقاط |
||
عبري مستوى ب أو ج, 7 نقاط | الخيار الثالث | |
مادة اختيارية في العلوم الاجتماعية و العلوم الانسانية, 4 نقاط |
||
مادتان اختياريتان في العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية, 8 نقاط | الخيار الاول | مسار ادارة الأعمال |
مساق رياضيات اضافي, 8 نقاط | الخيار الثاني | |
مستوى عبري ب أو ج, 7 نقاط | الخيار الثالث |